Kolegiji
1. godina
| 1. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Obvezni predmeti | P | S | V | ECTS |
| IT i primjena | 15 | 30 | 4 | |
| Matematika I | 45 | 45 | 6 | |
| Materijali I | 30 | 30 | 6 | |
| Mehanika I | 30 | 45 | 6 | |
| Osnove inženjerskog proračuna | 15 | 15 | 2 | |
| Socijalna filozofija | 15 | 15 | 2 | |
| Tehnička dokumentacija | 15 | 30 | 4 | |
| 2. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Obvezni predmeti | P | S | V | ECTS |
| 2D oblikovanje | 30 | 2 | ||
| Elementi spojeva I | 30 | 30 | 6 | |
| Matematika II | 45 | 45 | 6 | |
| Materijali II | 30 | 30 | 6 | |
| Mehanika II | 30 | 45 | 6 | |
| Programski alati I | 15 | 30 | 4 | |
2. godina
| 3. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Obvezni predmeti | P | S | V | ECTS |
| Alatni strojevi | 15 | 15 | 2 | |
| Čvrstoća | 30 | 30 | 5 | |
| Elementi strojeva II | 30 | 30 | 6 | |
| Osnove elektrotehnike i elektronike | 30 | 30 | 5 | |
| Statistika | 30 | 30 | 5 | |
| Strani jezik I – Engleski | 15 | 15 | 2 | |
| Termodinamika | 30 | 30 | 5 | |
| 4. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Obvezni predmeti | P | S | V | ECTS |
| Mehanika fluida | 30 | 30 | 5 | |
| Organizacija proizvodnje | 30 | 45 | 5 | |
| Osnove poduzetništva | 15 | 15 | 2 | |
| Strani jezik II – Engleski | 15 | 15 | 2 | |
| Sručna praksa I | 80 | 4 | ||
| Tehnologija I | 30 | 45 | 6 | |
| Izborni predmeti | P | S | V | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 3D oblikovanje | 15 | 30 | 3 | |
| Obnovljivi izvori energije | 15 | 30 | 3 | |
| Tehnike spajanja | 15 | 30 | 3 |
3. godina
| 5. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Obvezni predmeti | P | S | V | ECTS |
| CNC obradni sustavi | 30 | 30 | 5 | |
| Mjerenja u proizvodnji | 15 | 30 | 4 | |
| Održavanje industrijskih postrojenja | 30 | 30 | 4 | |
| Tehnologija II | 30 | 30 | 6 | |
| Tehnološka priprema proizvodnje | 30 | 30 | 5 | |
| 6. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Obvezni predmeti | P | S | V | ECTS |
| Kontrola kvalitete | 30 | 30 | 4 | |
| Stručna praksa II | 80 | 5 | ||
| Tehnologija III | 30 | 30 | 6 | |
| Završni rad | 15 | |||