Kolegiji
1. godina studija
| 1. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Obvezni predmeti | P | S | V | ECTS |
| Odabrana poglavlja iz mehanike i čvrstoće | 30 | – | 30 | 6 |
| Konstrukcijski moduli | 30 | 15 | 15 | 6 |
| Novi inženjerski materijali | 30 | 15 | 15 | 5 |
| Suvremene proizvodne tehnologije | 30 | – | 30 | 5 |
| Dizajn industrijskih proizvoda | 30 | 15 | – | 4 |
| Ekonomika proizvodnje | 15 | 15 | 15 | 4 |
| 2. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Obvezni predmeti | P | S | V | ECTS |
| Numeričko modeliranje | 30 | 15 | 15 | 6 |
| Ponašanje materijala u eksploataciji | 30 | 15 | 15 | 6 |
| Robotika u proizvodnji | 30 | 15 | – | 5 |
| Ekološki i energetski dizajn proizvoda | 30 | 15 | – | 5 |
| Izborni predmeti | P | S | V | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Mehatronički sustavi | 15 | 15 | 15 | 4 |
| Lean proizvodnja | 15 | 15 | 15 | 4 |
| KGH sustavi | 15 | 15 | 15 | 4 |
2. godina studija
| 3. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Obvezni predmeti | P | S | V | ECTS |
| Optimiranje konstrukcija | 30 | 15 | 15 | 6 |
| Certifikacija proizvoda i sustava | 30 | 15 | 15 | 5 |
| Prototipno 3D modeliranje | 30 | – | 30 | 6 |
| Metode ispitivanja materijala i konstrukcija | 30 | 15 | 15 | 5 |
| Izborni predmeti | P | S | V | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Upravljanje projektima, inovacije i start up | 15 | 15 | 15 | 4 |
| Procesna mjerenja u industriji | 15 | – | 30 | 4 |
| Inženjerstvo zaštite okoliša | 15 | 15 | 15 | 4 |
| 4. semestar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Obvezni predmeti | P | S | V | ECTS |
| Diplomski rad | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Poslovna komunikacija i prezentacija | 15 | 15 | 15 | 5 |
| Metode znanstveno-istraživačkog rada | 15 | 15 | 15 | 5 |
Studij mogu upisati pristupnici koji su završili:
- preddiplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo
- preddiplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu od 15 do 30 ects bodova
- preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz srodnih područja i/ili polja znanosti uz polaganje razlikovnih predmeta u opsegu do max. 30 ects bodova
Razlikovni predmeti
| Razlikovni predmeti | P | S | V | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| Mehanika čvrstih tijela | – | – | – | 6 |
| Tehnički materijali | – | – | – | 6 |
| Elementi konstrukcija | – | – | – | 6 |
| Termodinamika i mehanika fluida | – | – | – | 6 |
| Proizvodne tehnologije | – | – | – | 6 |